Trkulja peti, Marković 10. u Lukavcu – U Lukavcu je odigran PETI MEĐUNARODNI REJTING ŠAHOVSKI TURNIR „Lukavac OPEN 2016“, koji je trajao od 24.- 27.novembra 2016.godine.
Učestvovalo je 79 šahista i šahistkinja iz Hrvatske, Srbije, Danske, Turske i Bosne i Hercegovine, među kojima su bili i 3 FIDE majstora i jedan Internacionalni majstor. Organizatori su bili Šahovski klubovi „Lukavac“ iz Lukavca i „Inzio-Tušanj“ iz Tuzle.
Pobjednik turnira je Dobojlija Goran Vajić sa 6 poena ispred Muamera Mrnđića, takođe, sa 6, ali nešto slabijim dodatnim kriterijima, te Emira Hadžipašića sa 5,5 poena. Zeničanin IM Goran Trkulja osvojio je 5.mjesto sa 5 poena, a mladi Dino Marković 10.mjesto, takođe, sa izvrsnih 5 poena.
Igralo se u hotelu „Lukavac“ u Lukavcu. Sistem takmičenja bio je Švicarski sistem, 7 kola, zajednički turnir za šahiste i šahistkinje. Tempo igre je bio 90 minuta po igraču, sa bonifikacijom od 30 sekundi po potezu
Turnir će se rejtingovati za FIDE rejting listu. Nagradni fond je iznosio 2.780 KM i podjeljen je 10 prvoplasiranih šahista (redovne nagrade), te za rejtingovane igrače do 1900 poena i od 1901-2150 poena.
Konačan plasman prvih 10 nagrađenih šahista (redovne nagrade):
Final Ranking after 7 Rounds
| Rk. | SNo | Name | Typ | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
| 1 | 3 | Vajic Goran | BIH | 2295 | 6,0 | 28,5 | 31,5 | 23,0 | 2337 | 7 | 6 | 5,24 | 0,76 | 20 | 15,2 | |||
| 2 | 6 | Mrndjic Muamer | BIH | 2257 | 6,0 | 26,0 | 29,0 | 25,5 | 2412 | 7 | 6 | 4,79 | 1,21 | 20 | 24,2 | |||
| 3 | 17 | Hadzipasic Emir | BIH | 2074 | 5,5 | 26,5 | 29,5 | 24,0 | 2243 | 7 | 5,5 | 4,02 | 1,48 | 20 | 29,6 | |||
| 4 | 8 | Sitnic Adnan | BIH | 2247 | 5,0 | 29,5 | 32,0 | 21,5 | 2115 | 7 | 5 | 5,52 | -0,52 | 20 | -10,4 | |||
| 5 | 2 | IM | Trkulja Goran | BIH | 2301 | 5,0 | 26,5 | 29,0 | 22,0 | 2184 | 7 | 5 | 5,70 | -0,70 | 10 | -7,0 | ||
| 6 | 22 | Kozarcanin Sead | CRO | 2030 | 5,0 | 26,0 | 28,0 | 22,5 | 2153 | 7 | 5 | 3,75 | 1,25 | 20 | 25,0 | |||
| 7 | 13 | CM | Obuca Bajro | BIH | 2114 | 5,0 | 25,5 | 28,5 | 20,0 | 2088 | 7 | 5 | 4,84 | 0,16 | 20 | 3,2 | ||
| 8 | 9 | FM | Budimir Boris | BIH | 2245 | 5,0 | 25,0 | 28,0 | 21,0 | 2142 | 7 | 5 | 5,59 | -0,59 | 20 | -11,8 | ||
| 9 | 34 | Barisic Predrag | BIH | 1954 | 5,0 | 24,5 | 27,0 | 20,0 | 2270 | 6 | 4 | 1,58 | 2,42 | 20 | 48,4 | |||
| 10 | 18 | Markovic Dino | U20 | BIH | 2065 | 5,0 | 24,0 | 25,5 | 19,5 | 2165 | 7 | 5 | 4,01 | 0,99 | 40 | 39,6 |
Tekst E.Imamović
Foto Boris Budimir
Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010









