Primaj prvi vijesti na viber - besplatno - PRIJAVI SE NA OVOM LINKU
Zenicablog je jučer objavio spisak hotela i sličnih objekata koji su dobili pomoć Vlade FBiH NA OVOM LINKU. Danas nastavljamo sa objavljivanjem spiska, i to u oblastima putničkih agencija, turističkih vodiča, turoperatora, banja i lječilišta.
Šifra djelatnosti 79.11 – razred “Djelatnosti putničkih agencija”
| Red. Br. | Korisnik finansijske pomoći | Iznos sredstava za dodjelu u KM |
| 1 | Ventura Travel Agency d.o.o. Travnik | 122.313 |
| 2 | Putnicka agencija San Tours d.o.o. Travnik | 58.961 |
| 3 | Guverner turist d.o.o. Tuzla | 45.890 |
| 4 | Turisticka agencija Zoor Bosna, Konjic | 15.521 |
| 5 | Obner d.o.o. pj. Turisticka agencija Obner, Goražde | 16.265 |
| 6 | Turistička agencija REISEBURO, Sarajevo | 51.227 |
| 7 | Zoom Travel d.o.o. Vogošća | 128.266 |
| 8 | Cool Tour d.o.o. Sarajevo | 17.169 |
| 9 | iHouse travel d.o.o. Mostar | 7.690 |
| 10 | Jungle travel d.o.o. Sarajevo | 44.418 |
| 11 | Go Book d.o.o. Visoko | 18.787 |
| 12 | Hit Tours d.o.o. Tuzla | 95.968 |
| 13 | Prevoz putnika doo Zavidovići PJ “Almy Travel”, Zenica | 49.365 |
| 14 | ARD d.o.o. Sarajevo | 140.104 |
| 15 | Elite Travel d.o.o. Sarajevo | 78.340 |
| 16 | Saraj bosna d.o.o. Bugojno | 36.486 |
| 17 | Insider Putnička agencija d.o.o. Sarajevo | 68.886 |
| 18 | Bhpassport d.o.o. Sarajevo | 184.509 |
| 19 | WE LOVE BALKAN d.o.o. Sarajevo | 15.287 |
| 20 | Majs d.o.o. pj. Stari most travel, Mostar | 1.372 |
| 21 | Nikitravel.ba d.o.o. Mostar | 77.235 |
| 22 | Memory Tours tura sjećanja d.o.o. Jajce | 7.203 |
| 23 | JWT d.o.o. Čitluk | 18.695 |
| 24 | Dva srca d.o.o. Čitluk | 6.356 |
| 25 | Omega Travel agency d.o.o. Bosanska Krupa | 131.084 |
| 26 | Travel Centar d.o.o. Sarajevo | 101.595 |
| 27 | Vivendi d.o.o. Sarajevo | 10.932 |
| 28 | Zenith group d.o.o. Sarajevo | 48.614 |
| 29 | Paddy Travel, Međugorje | 55.810 |
| 30 | Buena Vista d.o.o. Zenica | 251.149 |
| 31 | Sirius Travel d.o.o. Sarajevo | 65.484 |
| 32 | GlobTour Event d.o.o. Sarajevo | 232.103 |
| 33 | Green Visions eco tours d.o.o. Sarajevo | 72.494 |
| 34 | Partner-travel d.o.o. Tuzla | 36.674 |
| 35 | Bio Tours Podružnica za turističke usluge, Sarajevo | 34.506 |
| 36 | Grace Travel d.o.o. Međugorje | 218.743 |
| 37 | “TRAVEL AGENCIJA HOLIDAY” d.o.o. Živinice | 24.216 |
| 38 | ” BOSNIA TOURS” d.o.o. Sarajevo | 9.282 |
| 39 | ” VICTORIOUS” d.o.o. Sarajevo | 69.368 |
| 40 | AVY TRAVEL d.o.o. Sarajevo | 38.682 |
| 41 | PA “MEET BOSNIA” d.o.o. Sarajevo | 31.617 |
| 42 | “MOZAIK ARTS &TRAVEL” d.o.o. Sarajevo | 59.207 |
| 43 | Slava Tours d.o.o. Mostar | 43.210 |
| 44 | Nebo Tours d.o.o. Sarajevo | 313.411 |
| 45 | Putnicka agencija MIA tours d.o.o. Sarajevo | 130.409 |
| 46 | Albatros travel d.o.o. Sarajevo | 27.381 |
| 47 | Kompas d.o.o. Sarajevo | 169.696 |
| 48 | City Travel d.o.o. Sarajevo | 85.021 |
| 49 | Almira Travel agency d.o.o. Mostar | 58.074 |
| 50 | Fortuna trade tours d.o o. Mostar | 450.483 |
| 51 | Fortuna trade tours d.o.o. podružnica 2, Mostar | 121.676 |
| 52 | Fortuna trade tours d.o.o. podružnica Stari grad, Mostar | 304.132 |
| 53 | Green Travel d.o.o. Sarajevo | 22.810 |
| 54 | Dalija travel d.o.o. Mostar | 18.298 |
| 55 | Divan Karupović d.o.o. Travnik | 56.224 |
| 56 | Mondoco d.o.o. Sarajevo | 15.668 |
| 57 | Balkantina d.o.o. Sarajevo | 24.029 |
| 58 | Airline Tours d.o.o. Sarajevo | 66.816 |
| 59 | Privredno društvo Visit Konjic d.o.o. Konjic | 33.067 |
| 60 | Adrenalin Travel d.o.o. Bihać | 10.804 |
| 61 | Bosnia Travel d.o.o. Sarajevo | 117.641 |
| 62 | Bosnian Holidays d.o.o. Sarajevo | 49.391 |
| 63 | Travel plus d.o.o. Sarajevo | 11.202 |
| 64 | S TOURS d.o.o. Sarajevo | 168.337 |
| 65 | 2MTRAVEL d.o.o. Sarajevo | 24.411 |
| 66 | “ZISTEN INS” d.o.o. P.J. “ELGATO” PUTNIČKA AGENCIJA Sarajevo | 11.542 |
| 67 | AL SIYANA AL KHADRA ZELENI TURIZAM d.o.o. Travnik | 14.088 |
| 68 | ATLAS TRAVEL AGENCY d.o.o. Livno | 14.415 |
| 69 | TOUREEDOO d.o.o. Sarajevo | 6.599 |
| 70 | ELEGANCE TOURS d.o.o. Sarajevo | 18.088 |
| 71 | PASTIME d.o.o za turizam, promet i usluge Tuzla | 47.264 |
| 72 | MO TRAVEL Mostar | 2.646 |
| 73 | BOSNIA DREAM TOURS d.o.o. Sarajevo | 9.057 |
| 74 | X ADVENTURES d.o.o. Mostar | 61.229 |
| 75 | DEVIM TOURS d.o.o Sarajevo | 72.541 |
| 76 | PMT d.o.o. Sarajevo | 152.014 |
| 77 | “GLOBAL” d.o.o. Međugorje, Čitluk | 15.920 |
| 78 | CENTROTOURS d.o.o. Sarajevo | 17.860 |
| 79 | FUNKY TOURS d.o.o. Sarajevo | 30.701 |
| 80 | VALLEY OF TOURISM d.o.o. Sarajevo | 100.783 |
| 81 | LOGCAP-TRAVEL d.o.o. Tuzla | 142.062 |
| 82 | KOMPAS MEĐUGORJE d.d. Čitluk | 94.745 |
| 83 | G-TOUR MEĐUGORJE, d.o.o. Međugorje, Čitluk | 277.286 |
| 84 | PUTNIČKA AGENCIJA GALILEO TRAVEL d.o.o. Sarajevo | 32.187 |
| 85 | LJUBIČICA d.o.o. Sarajevo | 18.855 |
| 86 | “HAKAYA BOSNIA” d.o.o. Sarajevo | 10.616 |
| 87 | PRIVREDNO DRUŠTVO FEEL BOSNIA d.o.o. Konjic | 6.055 |
| 88 | AGENCIJA “SUNCE-FILUNI” d.o.o. Međugorje, Čitluk Hotel ” SOLE” | 16.555 |
| 89 | GOYA TOURS D.O.O. Bijakovići, Čitluk | 118.442 |
| 90 | “MI” d.o.o. Za turizam , ugostiteljstvo i trgovinu Bijakovići, Čitluk | 23.234 |
| 91 | SH GROUP , P.J. PA AKDENIZ TRAVEL, Sarajevo | 29.317 |
| 92 | FINTAX d.o.o. Fojnica | 6.715 |
| 93 | PD Konjic TRAVEL d.o.o. p.j. 2, Travel Konjic | 6.344 |
| 94 | MERIDIAN TOURS d.o.o., Mostar | 11.958 |
| 95 | BALKAN TRAVEL SERVICES d.o.o. Mostar | 57.978 |
| 96 | “MERAK TRAVEL” d.o.o. Sarajevo | 11.070 |
| 97 | “FRANJIĆ” d.o.o. Bihać, | 9.935 |
| 98 | LET’S GO d.o.o. Sarajevo | 33.187 |
| Ukupno: | 6.601.352 |
Šifra djelatnosti 79.12 – razred “Djelatnosti turoperatora”
| Red. Br. | Korisnik finansijske pomoći | Iznos sredstava za dodjelu u KM |
| 1 | BH Spirit d.o.o. Sarajevo | 9.344 |
| 2 | Relax Tours d.o.o. Sarajevo | 544.261 |
| 3 | “Best Travel” d.o.o. Sarajevo | 32.796 |
| 4 | “Promo Tours” d.o.o. Sarajevo | 197.635 |
| 5 | Cosmopolit Travel Agency d.o.o. Zenica | 90.953 |
| 6 | V.I.P.-TRAVELS d.o.o. Sarajevo | 103.762 |
| 7 | “Putnicka agencija Fibula Air Travel Agency” d.o.o. Sarajevo | 700.000 |
| 8 | UNI LINE PLUS d.o.o. Sarajevo | 124.882 |
| 9 | Putnička agencija “M97” d.o.o. Sarajevo | 75.245 |
| 10 | Duga Tours d.o.o. Čitluk | 67.630 |
| 11 | Turistička agencija Bosnia Travels Sarajevo | 13.504 |
| 12 | GOLDEN TOURS d.o.o. TUZLA | 316.060 |
| 13 | BALKAN HILLS d.o.o. SARAJEVO | 24.179 |
| 14 | BRADEO, Mostar | 11.434 |
| 15 | SUDEX TOURISM & EVENTS d.o.o. GRADAČAC | 31.802 |
| 16 | DAR PRIRODE d.o.o. ZENICA | 19.056 |
| 17 | BI CONSULTING d.o.o. Sarajevo | 8.870 |
| 18 | AVIO EXPRESS TRAVEL d.o.o. Sarajevo | 176.260 |
| 19 | BEMI TOUR, Sarajevo | 5.807 |
| 20 | MAK TOURS d.o.o. POSLOVNA JEDINICA 1 Čitluk | 12.362 |
| 21 | UNA RC d.o.o. Bihać | 17.973 |
| Ukupno: | 2.583.815 |
Šifra djelatnosti 79.90 – u razredu “Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s njima” u tački 4. “Usluge pružanja pomoći turistima” isključivo podtačka “Djelatnosti turističkih vodiča”
| Red. Br. | Korisnik finansijske pomoći | Iznos sredstava za dodjelu u KM |
| 1 | Turistički zastupnik – „MELY“ Šahinović Mirzeta, Sarajevo | 4.586 |
| 2 | Elvis Čehajić Vogošća | 5.993 |
| 3 | Turistički vodič Muharemović Kenan, Sarajevo | 4.728 |
| 4 | Turistički vodič Mehić Danijela, Sarajevo | 6.443 |
| 5 | Turistički vodič – Adi Šurković, Sarajevo | 590 |
| Ukupno: | 22.340 |
| d) Korisnici finansijske pomoći koji su registrovani nakon 30.6.2019. godine | ||
| Red. Br. | Korisnik finansijske pomoći | Iznos sredstava za dodjelu u KM |
| 1 | Turistički vodič – Sanel Silajdžić, Breza | 1.769 |
| 2 | “RIHO Tours” d.o.o. Breza | 1.769 |
| 3 | “GLOBAL TRAVEL &EVENTS” d.o.o Zenica | 1.769 |
| 4 | Hotel “PRESIDENT” d.o.o. Čapljina | 1.769 |
| 5 | UR MOTEL “L AMOUR”, Tuzla | 5.306 |
| 6 | S.R.C. “SUNCE” d.o.o. Travnik i Podružnica S.R.C. “SUNCE” Vlašić | 24.763 |
| 7 | “ALM Turist” d.o.o. Hotel Plivsko jezero, Jajce (statusna promjena – Rješenje Općinskog suda od 3.10.2019. godine) | 26.530 |
| 8 | “SKI ROSTOVO” d.o.o. BUGOJNO (statusna promjena: Ugovor o prenosu udjela, prava i obaveza osnivača od 16.10.2019. godine) | 21.226 |
| 9 | Turistički zastupnik Edis Trklja, Sarajevo | 1.769 |
| 10 | Turistički vodič Branković Džana, Sarajevo | 1.769 |
| 11 | Hotel OLD, Sarajevo | 1.769 |
| 12 | “OIL – AC” d.o.o. Mostar, Poslovna Jedinica Hotel “VERSO”, Mostar | 1.769 |
| 13 | Hotel “TISA”, Salon za posebne prigode Busovača | 3.538 |
| 14 | Motel “FEJZIĆ” d.o.o. Goražde | 8.844 |
| 15 | “Dream Holidays” d.o.o. Sarajevo | 5.306 |
| 16 | “Lets Balkan” d.o.o. Sarajevo | 1.769 |
| 17 | “GARDEN CITY” HOTEL KONJIC d.o.o. Konjic (statusna promjena: Ugovor o prenosu udjela, prava i obaveza osnivača od 16.3.2020.) | 90.209 |
| 18 | AEM GROUP d.o.o. Konjic | 3.538 |
| UKUPNO: | 205.181 | |
| e) Korisnici finansijske pomoći – banje i lječilišta | ||
| Red. Br. | Korisnik finansijske pomoći | Iznos sredstava za dodjelu u KM |
| 1 | PZU Liječilište Aqua Bristol Tuzla | 19.457 |
| 2 | Javna zdravstvena ustanova “AQUATERM”, Olovo | 162.730 |
| 3 | ZU Lječilište “Banja-Terme-Ilidža”, Sarajevo | 95.515 |
| 4 | JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje ” ILIDŽA”, Gradačac | 146.810 |
| 5 | Javna ustanova za medicinsku rehabilziaciju i banjsko liječenje – Lječilište “Reumal” Fojnica | 555.403 |
| 6 | ZU Lječilište “GATA”, Bihać | 104.359 |
| Ukupno: | 1.084.274 | |
Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala su Agencija za promociju PRmedia s.d. i portal Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.
Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010
Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010







