Primaj prvi vijesti na viber - besplatno - PRIJAVI SE NA OVOM LINKU
| Red.br. | NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE | BROJ TELEFONA | LOKACIJA |
| 1 | TELEFONSKA CENTRALA BOLNICE | 387/32/447000 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 2 | TELEFONSKA CENTRALA BOLNICE | 387/32/447001 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 3 | TELEFONSKA CENTRALA BOLNICE | 387/32/447002 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 4 | TELEFONSKA CENTRALA BOLNICE | 387/32/447100 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 5 | TELEFONSKA CENTRALA BOLNICE | 387/32/447101 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 6 | TELEFONSKA CENTRALA BOLNICE | 387/32/447102 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 7 | TELEFONSKA CENTRALA BOLNICE | 387/32/447103 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 8 | TELEFONSKA CENTRALA BOLNICE | 387/32/447104 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 9 | TELEFONSKA CENTRALA BOLNICE | 387/32/447105 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 10 | URED DIREKTORA – TEHNIČKI SEKRETAR | 387/32/447010 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 11 | URED DIREKTORA – TEHNIČKI SEKRETAR (FAX:) | 387/32/226576 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 12 | URED DIREKTORA – POMOĆNIK DIREKTORA ZA MEDICINSKE POSLOVE | 387/32/447006 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 13 | URED DIREKTORA – POMOĆNIK DIREKTORA ZA PRAVNE POSLOVE | 387/32/447007 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 14 | URED DIREKTORA – POMOĆNIK DIREKTORA ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE POSLOVE | 387/32/447008 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 15 | ODJEL INTERNE MEDICINE SA HEMODIJALIZOM INFO-PULT | 387/32/447172 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 16 | ODSJEK HEMODIJALIZA DIJALIZNI CENTAR ZENICA | 387/32/447151 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 17 | ODSJEK HEMODIJALIZA DIJALIZNI CENTAR VISOKO | 387/32/447155 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 18 | ODSJEK HEMODIJALIZA DIJALIZNI CENTAR KAKANJ | 387/32/447158 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 19 | ODSJEK HEMODIJALIZA DIJALIZNI CENTAR ŽEPČE | 387/32/447156 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 20 | ODJEL INTERNE MEDICINE SA HEMODIJALIZOM – ODSJEK KARDIOLOGIJA | 387/32/447119 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 21 | ODJEL INTERNE MEDICINE SA HEMODIJALIZOM – ODSJEK PULMOLOGIJA | 387/32/447127 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 22 | ODJEL INTERNE MEDICINE SA HEMODIJALIZOM – ODSJEK GASTROENTEROLOGIJA | 387/32/447135 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 23 | ODJEL INTERNE MEDICINE SA HEMODIJALIZOM – ODSJEK ENDOKRINOLOGIJU I DIJABETES | 387/32/447138 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 24 | ODJEL INTERNE MEDICINE SA HEMODIJALIZOM – ODSJEK NUKLEARNE MEDICINE | 387/32/447147 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 25 | ODJEL INTERNE MEDICINE SA HEMODIJALIZOM – ODSJEK NEFROLOGIJE | 387/32/447141 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 26 | ODJEL INTERNE MEDICINE SA HEMODIJALIZOM – ODSJEK REUMATOLOGIJE | 387/32/447125 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 27 | ODJEL ZA ONKOLOGIJU I RADIOTERAPIJU | 387/32/447174 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 28 | ODJEL ZA HEMATOLOGIJU | 387/32/447192 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 29 | ODJEL PEDIJATRIJE | 387/32/447342 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 30 | ODJEL ZA INFEKTIVNE BOLESTI | 387/32/447222 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 31 | ODJEL NEUROLOGIJE | 387/32/447419 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 32 | ODJEL PSIHIJATRIJE | 387/32/447444 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 33 | ODJEL DERMATOVENEROLOGIJE | 387/32/447199 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 34 | ODJEL ZA HIRURŠKE BOLESTI | 387/32/447377 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 35 | ODJEL ZA HIRURŠKE BOLESTI – ODSJEK DJEČIJA HIRURGIJA | 387/32/447374 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 36 | ODJEL VASKULARNE HIRURGIJE | 387/32/447380 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 37 | ODJEL ORTOPEDIJE I TRAUMATOLOGIJE – ODSJEK ORTOPEDIJA | 387/32/447402 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 38 | ODJEL ORTOPEDIJE I TRAUMATOLOGIJE – ODSJEK TRAUMATOLOGIJA | 387/32/447403 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 39 | ODJEL UROLOGIJE | 387/32/447331 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 40 | ODJEL NEUROHIRURGIJE | 387/32/447458 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 41 | ODJEL PLASTIČNE I REKONSTRUKTIVNE HIRURGIJE | 387/32/447466 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 42 | ODJEL GINEKOLOGIJE I PORODILJSTVA | 387/32/447310 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 43 | ODJEL GINEKOLOGIJE I PORODILJSTVA – INFO | 387/32/447311 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 44 | ODJEL OTORINOLARINGOLOGIJE I MAKSILOFACIJALNE HIRURGIJE | 387/32/447384 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 45 | ODJEL OFTALMOLOGIJE | 387/32/447286 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 46 | ODJEL ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNOG LIJEČENJA | 387/32/447473 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 47 | TRANSFUZIJSKI CENTAR | 387/32/447256 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 48 | ODJEL MEDICINSKO-BIOHEMIJSKE I IMUNOLOŠKE DIJAGNOSTIKE | 387/32/447260 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 49 | ODJEL RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE – INFO | 387/32/447265 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 50 | ODJEL RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE -MRI | 387/32/447271 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 51 | ODJEL ZA BOLESTI DOJKE-BREAST UNIT | 387/32/447494 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 52 | ODJEL MIKROBIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE | 387/32/447230 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 53 | ODJEL PATOLOGIJE | 387/32/447244 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 54 | ODJEL URGENTNE MEDICINE | 387/32/447483 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 55 | BOLNIČKA APOTEKA | 387/32/447488 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 56 | ODJEL FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE | 387/32/447509 | BULEVAR KRALJA TVRTKA I br. 4 72000 ZENICA |
| 57 | POLIKLINIKA | 387/32/447540 | BULEVAR KRALJA TVRTKA I br. 4 72000 ZENICA |
| 58 | ODJEL ZA HUMANU REPRODUKCIJU, MENOPAUZU I ESTETSKU GINEKOLOŠKU ENDOKRINOLOGIJU | 387/32/447523 | BULEVAR KRALJA TVRTKA I br. 4 72000 ZENICA |
| 59 | ODJEL ZA HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKI NADZOR | 387/32/447080 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 60 | SLUŽBA ZA MEDICINSKU FIZIKU I ZAŠTITU OD JONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA | 387/32/447185 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 61 | SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE | 387/32/447011 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 62 | SLUŽBA ZA PRAVNE, OPŠTE I KADROVSKE POSLOVE | 387/32/447012 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 63 | SLUŽBA ZA ZAŠTITU NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARA | 387/32/447021 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 64 | SLUŽBA ZA ZAŠTITU IMOVINE I LICA | 387/32/447030 387/32/447031 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 65 | SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE POSLOVE | 387/32/447032 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 66 | SERVIS ZA ISHRANU | 387/32/447052 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 67 | SEKTOR ZA TEHNIČKE POSLOVE | 387/32/447061 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 68 | USLUŽNI SERVIS | 387/32/447088 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
| 69 | SLUŽBA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I TELEKOMUNIKACIJE | 387/32/447109 | CRKVICE 67 72000 ZENICA |
Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala su Agencija za promociju PRmedia s.d. i portal Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.
Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010
Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010






