Ostali sportovi

Ekipno prvenstvo OŠ u šahu

Primaj prvi vijesti na viber - besplatno - PRIJAVI SE NA OVOM LINKU
Podijeli ovu vijest:

U Šahovskom domu u Zenici održano je Prvo ekipno prvenstvo u šahu osnovnih škola u Zenici.
Organizator je bio ŠK Čelik iz Zenice. Učešće je uzelo devet osnovnih škola sa 11 ekipa.
Pobjednik Prvog prvenstva je KŠC Sveti Pavao, ispred OŠ Meša Selimović i OŠ Musa Ćazić Ćatić.
Direktor turnira bio je Vedad Šestić, a glavni sudija Sejfudin Miskić NA.

Konačni poredak:

Mj. SNo Momčad Partije   +    =    –   TB1   TB2   TB3 
1 3 KŠC.Sv.Pavao 10 6 4 0 16 16.0 0
2 5 Meša Selimović 10 6 3 1 15 15.0 0
3 4 Musa Ćazim Ćatić 10 4 6 0 14 14.0 0
4 7 Mak Dizdar (1) 10 4 6 0 14 13.5 0
5 6 Edhem Mulabdić 10 4 5 1 13 13.0 1
6 10 Skender Kulenović 10 5 3 2 13 13.0 1
7 8 Mak Dizdar (2) 10 2 3 5 7 7.0 3
8 9 Vladimir Nazor 10 1 5 4 7 7.0 2
9 1 Alija Nametak (1) 10 2 3 5 7 7.0 1
10 2 Alija Nametak (2) 10 0 3 7 3 3.0 0
11 11 Miroslav Krleža 10 0 1 9 1 1.5 0

Najbolji igrači prema bodovima:
Konačni poredak nakon 11 kola

Br.     Ime Rtg Momčad Bod. Partije % Bo.
1     Markovic Dino 1905 Musa Ćazim Ćatić 10.0 10 100.0 1
2     Karalić Evel 0 Edhem Mulabdić 9.0 10 90.0 1
3     Ramljak Marijela 0 KŠC.Sv.Pavao 8.0 9 88.9 2
4     Đuhera Danis 0 Mak Dizdar (1) 8.0 9 88.9 2
5     Šestić Nedim 0 Meša Selimović 8.0 10 80.0 1
6     Ramljak Slaven 0 KŠC.Sv.Pavao 7.0 10 70.0 1
7     Kobilica Đenan 0 Skender Kulenović 6.5 9 72.2 2
8     Alagić Indir 0 Meša Selimović 6.0 9 66.7 2
9     Talić Emrah 0 Skender Kulenović 5.5 10 55.0 1
10     Gorović Amar 0 Mak Dizdar (2) 5.0 10 50.0 1
11     Agičević Adna 0 Alija Nametak (1) 4.5 9 50.0 2
12     Šarić Kenan 0 Mak Dizdar (1) 4.5 10 45.0 1
13     Stević Nino 0 Edhem Mulabdić 3.0 9 33.3 2
14     Osmančević Ilhan 0 Musa Ćazim Ćatić 3.0 9 33.3 2
15     Bajrić Armin 0 Vladimir Nazor 3.0 9 33.3 2
16     Patković Haris 0 Vladimir Nazor 3.0 10 30.0 1
17     Sivac Ahmed 0 Alija Nametak (2) 2.0 9 22.2 2
18     Bujak Amir 0 Alija Nametak (1) 1.5 10 15.0 1
19     Mrkonjić Amir 0 Miroslav Krleža 1.5 10 15.0 1
20     Suljagić Anela 0 Mak Dizdar (2) 1.0 9 11.1 2
21     Šut Eldar 0 Alija Nametak (2) 0.0 10 0.0 1

E.Imamović za Zenicablog



Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala su Agencija za promociju PRmedia s.d. i portal Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

PARTNERI ZENICABLOGA:

Zadnje objavljeno