Dnevni COVID-19 bilten ZDK za 15. april – Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!
BROJ: 13/20
DATUM: 15.04.2020. GODINE
COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK
| OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan 15.04.2020. do 12:00 |
| Tešanj | 873 |
| Kakanj | 171 |
| Zenica | 528 |
| Visoko | 129 |
| Žepče | 715 |
| Zavidovići | 300 |
| Maglaj | 322 |
| Doboj Jug | 89 |
| Olovo | 75 |
| Vareš | 23 |
| Usora | 9 |
| Breza | 29 |
| UKUPNO | 3.263 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
| Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK sa danom 15.04.2020. do 12:00 | |||||
| OPĆINE U ZDK | POZITIVNI | NEGATIVNI | NEPOZNATO | UKUPNO TESTIRANI | RETESTIRANI POZITIVNI |
| Breza | 1 | 7 | 8 | ||
| Doboj Jug | 1 | 1 | |||
| Kakanj | 3 | 30 | 33 | ||
| Maglaj | 12 | 19 | 31 | ||
| Olovo | 0 | 3 | 3 | ||
| Tešanj | 3 | 65 | 69 | 1 | |
| Usora | 0 | 1 | 1 | ||
| Vareš | 0 | 2 | 2 | ||
| Visoko | 1 | 17 | 18 | ||
| Zavidovići | 13 | 81 | 96 | 2 | |
| Zenica | 26 | 287 | 2 | 319 | 4 |
| Žepče | 4 | 21 | 25 | ||
| UKUPNO | 64 | 533 | 2 | 606 | 7 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
| Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK za dan 15.04.2020. do 12:00 | ||
| 1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadansu Infektivnog odjela | 19 |
| 2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 17 |
| 3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su respiratornoj podršci | 1 |
| 4 | Broj umrlih osoba/pcijenata od COVID-19 u Kantonalnoj bolnici Zenica | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
PREGLED PO KLASTERIMA U ZDK
| PRVI KLASTER: TEŠANJ COVID-19 | ||||
| OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivni
kontakt Italija |
Prvi kontakt | Drugi kontakt | |
| 1 | Tešanj | 1 | 2 | |
| DRUGI KLASTER: ZAVIDOVIĆI COVID-19 | ||||
| OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivni
kontakt Bergamo/Italija |
Prvi kontakt | Drugi kontakt | |
| 1 | Zavidovići | 1 | 1 | 6 |
| TREĆI KLASTER: TUZLA COVID-19 | ||||
| OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivni
direktni kontakti Tuzla |
Prvi kontakt | Drugi kontakt | |
| 1 | Zenica | 4 | 11 | 1 |
| 2 | Kakanj | 3 | 0 | |
| 3 | Žepče | 1 | 1 | |
| ČETVRTI KLASTER: MAGLAJ COVID-19 | ||||
| OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivni
u istrazi |
Prvi kontakt | Drugi kontakt | |
| 1 | Maglaj | 1 | 11 | |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!
VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010








