Primaj prvi vijesti na viber - besplatno - PRIJAVI SE NA OVOM LINKU
Dnevni COVID-19 bilten ZDK za 14. juli – Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!
VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
PRESS SLUŽBA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
BROJ: 87/20
DATUM: 14.07.2020. GODINE
COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK
| OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan 14.07.2020. do 12:10 |
| TEŠANJ | 455 |
| KAKANJ | 93 |
| ZENICA | 237 |
| VISOKO | 37 |
| ŽEPČE | 0 |
| ZAVIDOVIĆI | 14 |
| MAGLAJ | 0 |
| DOBOJ JUG | 2 |
| OLOVO | 55 |
| VAREŠ | 0 |
| USORA | 5 |
| BREZA | 0 |
| UKUPNO | 898 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
| Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK na dan 14.07.2020. do 12:10 | ||
| OPĆINE ZDK | NOVI POZITIVNI | UKUPNO POZITIVNIH NA ZDK |
| BREZA | 5 | 9 |
| DOBOJ JUG | 0 | 4 |
| KAKANJ | 1 | 32 |
| MAGLAJ | 0 | 145 |
| OLOVO | 1 | 18 |
| TEŠANJ | 0 | 174 |
| USORA | 0 | 5 |
| VAREŠ | 1 | 2 |
| VISOKO | 4 | 24 |
| ZAVIDOVIĆI | 1 | 28 |
| ZENICA | 7 | 148 |
| ŽEPČE | 1 | 27 |
| UKUPNO ZDK | 21 | 616 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
| Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK – Kantonalna bolnica Zenica | ||
| 1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela | 0 |
| 2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 53 |
| 3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su respiratornoj podršci | 0 |
| 4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 u Kantonalnoj bolnici Zenica | 0 |
| Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK – Opća bolnica Tešanj | ||
| 1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela | 0 |
| 2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | Nepoznato |
| 3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su respiratornoj podršci | 0 |
| 4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 u Kantonalnoj bolnici Zenica | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
IZVOR: Federalno ministarstvo zdravstva (www.covid-19.ba)
Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala su Agencija za promociju PRmedia s.d. i portal Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.
Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010
Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010








