Dnevni COVID-19 bilten – Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!
PRESS SLUŽBA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
BROJ: 107/20
DATUM: 13.08.2020. GODINE
COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK
| OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan 13.08.2020. do 12:10 |
| TEŠANJ | 317 |
| KAKANJ | 218 |
| ZENICA | 120 |
| VISOKO | 78 |
| ŽEPČE | 0 |
| ZAVIDOVIĆI | 63 |
| MAGLAJ | 0 |
| DOBOJ JUG | 2 |
| OLOVO | 46 |
| VAREŠ | 7 |
| USORA | 26 |
| BREZA | 0 |
| UKUPNO | 877 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
| Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK na dan 13.08.2020. do 12:10 | ||
| OPĆINE ZDK | NOVI POZITIVNI | UKUPNO POZITIVNIH NA ZDK |
| BREZA | 0 | 29 |
| DOBOJ JUG | 0 | 10 |
| KAKANJ | 0 | 76 |
| MAGLAJ | 0 | 158 |
| OLOVO | 1 | 31 |
| TEŠANJ | 0 | 337 |
| USORA | 0 | 12 |
| VAREŠ | 0 | 6 |
| VISOKO | 6 | 125 |
| ZAVIDOVIĆI | 4 | 59 |
| ZENICA | 1 | 312 |
| ŽEPČE | 2 | 92 |
| UKUPNO ZDK | 14 | 1.247 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
NAPOMENA: Ukupni broj novih slučajeva je zbir od 12.08. (8) i 13.08. (6).
NAPOMENA: Bilten je urađen na osnovu dnevno prikupljenih podataka.
| Pregled stanja COVID-19 infekcije na ZDK – Kantonalna bolnica Zenica | ||
| 1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela | 0 |
| 2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 0 |
| 3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su na respiratornoj podršci | 0 |
| 4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 | 0 |
| Pregled stanja COVID-19 infekcije na ZDK – Opća bolnica Tešanj | ||
| 1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela | 0 |
| 2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 14 |
| 3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su na respiratornoj podršci | 0 |
| 4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
NAPOMENA: Podaci o pregledu stanja COVID-19 za KBZ nisu ažurirani za 13.08.2020. godine
STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010







