Dnevni COVID-19 bilten ZDK za 07. august – Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!
PRESS SLUŽBA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
BROJ: 103/20
DATUM: 07.08.2020. GODINE
COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK
| OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan 07.08.2020. do 12:35 |
| TEŠANJ | 231 |
| KAKANJ | 218 |
| ZENICA | 369 |
| VISOKO | 41 |
| ŽEPČE | 0 |
| ZAVIDOVIĆI | 53 |
| MAGLAJ | 0 |
| DOBOJ JUG | 2 |
| OLOVO | 37 |
| VAREŠ | 7 |
| USORA | 25 |
| BREZA | 0 |
| UKUPNO | 983 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
| Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK na dan 07.08.2020. do 12:35 | ||
| OPĆINE ZDK | NOVI POZITIVNI | UKUPNO POZITIVNIH NA ZDK |
| BREZA | 4 | 23 |
| DOBOJ JUG | 0 | 7 |
| KAKANJ | 3 | 69 |
| MAGLAJ | 1 | 154 |
| OLOVO | 1 | 26 |
| TEŠANJ | 0 | 291 |
| USORA | 0 | 11 |
| VAREŠ | 0 | 6 |
| VISOKO | 8 | 102 |
| ZAVIDOVIĆI | 0 | 47 |
| ZENICA | 1 | 267 |
| ŽEPČE | 7 | 82 |
| UKUPNO ZDK | 25 | 1.085 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
NAPOMENA: Ukupni broj novih slučajeva je zbir za dane 05.08. (1), 06.08. (16) i 07.08. (8).
| Pregled stanja COVID-19 infekcije na ZDK – Kantonalna bolnica Zenica | ||
| 1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela | 0 |
| 2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 41 |
| 3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su na respiratornoj podršci | 4 |
| 4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 | 2 |
| Pregled stanja COVID-19 infekcije na ZDK – Opća bolnica Tešanj | ||
| 1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela | 0 |
| 2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 23 |
| 3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su na respiratornoj podršci | 0 |
| 4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
IZVOR: Federalno ministarstvo zdravstva (www.covid-19.ba)
Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!
VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010








