Dnevni COVID-19 bilten ZDK za 02. juli – Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!
VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
PRESS SLUŽBA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
BROJ: 79/20
DATUM: 02.07.2020. GODINE
COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK
| OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom za 02.07.2020. do 12:30 |
| TEŠANJ | 376 |
| KAKANJ | 0 |
| ZENICA | 33 |
| VISOKO | 1 |
| ŽEPČE | 0 |
| ZAVIDOVIĆI | 0 |
| MAGLAJ | 0 |
| DOBOJ JUG | 2 |
| OLOVO | 0 |
| VAREŠ | 0 |
| USORA | 7 |
| BREZA | 0 |
| UKUPNO | 419 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
| Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK za 02.07.2020. do 12:30 | |||
| OPĆINE ZDK | NOVI POZITIVNI | UKUPNO POZITIVNIH NA ZDK | RETESTIRANI POZITIVNI |
| BREZA | 2 | ||
| DOBOJ JUG | 4 | ||
| KAKANJ | 1 | 9 | |
| MAGLAJ | 144 | ||
| OLOVO | 9 | ||
| TEŠANJ | 5 | 158 | 1 |
| USORA | 1 | 3 | |
| VAREŠ | 1 | ||
| VISOKO | 5 | ||
| ZAVIDOVIĆI | 25 | ||
| ZENICA | 7 | 81 | 5 |
| ŽEPČE | 25 | ||
| UKUPNO ZDK | 14 | 466 | |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
| Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK za 02.07.2020. do 12:30 | ||
| 1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela | 0 |
| 2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 18 |
| 3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su respiratornoj podršci | 0 |
| 4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 u Kantonalnoj bolnici Zenica | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
PRESS SLUŽBA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
BROJ: 79/20
DATUM: 02.07.2020. GODINE
COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK
| OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom za 02.07.2020. do 12:30 |
| TEŠANJ | 376 |
| KAKANJ | 0 |
| ZENICA | 33 |
| VISOKO | 1 |
| ŽEPČE | 0 |
| ZAVIDOVIĆI | 0 |
| MAGLAJ | 0 |
| DOBOJ JUG | 2 |
| OLOVO | 0 |
| VAREŠ | 0 |
| USORA | 7 |
| BREZA | 0 |
| UKUPNO | 419 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
| Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK za 02.07.2020. do 12:30 | |||
| OPĆINE ZDK | NOVI POZITIVNI | UKUPNO POZITIVNIH NA ZDK | RETESTIRANI POZITIVNI |
| BREZA | 2 | ||
| DOBOJ JUG | 4 | ||
| KAKANJ | 1 | 9 | |
| MAGLAJ | 144 | ||
| OLOVO | 9 | ||
| TEŠANJ | 5 | 158 | 1 |
| USORA | 1 | 3 | |
| VAREŠ | 1 | ||
| VISOKO | 5 | ||
| ZAVIDOVIĆI | 25 | ||
| ZENICA | 7 | 81 | 5 |
| ŽEPČE | 25 | ||
| UKUPNO ZDK | 14 | 466 | |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
| Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK za 02.07.2020. do 12:30 | ||
| 1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela | 0 |
| 2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 18 |
| 3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su respiratornoj podršci | 0 |
| 4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 u Kantonalnoj bolnici Zenica | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
IZVOR: Federalno ministarstvo zdravstva (www.covid-19.ba)
Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!
VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010








