Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!
PRESS SLUŽBA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
BROJ: 22/20
DATUM: 24.04.2020. GODINE
COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK
| OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan 24.04.2020. do 12:00 |
| Tešanj | 381 |
| Kakanj | 176 |
| Zenica | 566 |
| Visoko | 193 |
| Žepče | 722 |
| Zavidovići | 339 |
| Maglaj | 393 |
| Doboj Jug | 89 |
| Olovo | 46 |
| Vareš | 58 |
| Usora | 9 |
| Breza | 56 |
| UKUPNO | 3.028 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
| Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK sa danom 24.04.2020. do 12:00 | |||||
| OPĆINE U ZDK | POZITIVNI | NEGATIVNI | NEPOZNATO | UKUPNO TESTIRANI | RETESTIRANI POZITIVNI |
| Breza | 1 | 12 | 13 | ||
| Doboj Jug | 1 | 6 | 7 | ||
| Kakanj | 3 | 44 | 47 | ||
| Maglaj | 36 | 101 | 137 | 1 | |
| Olovo | 0 | 10 | 10 | ||
| Tešanj | 3 | 93 | 1 | 97 | 1 |
| Usora | 0 | 1 | 1 | ||
| Vareš | 1 | 22 | 23 | ||
| Visoko | 2 | 53 | 55 | ||
| Zavidovići | 15 | 103 | 118 | 3 | |
| Zenica | 28 | 473 | 4 | 505 | 5 |
| Žepče | 6 | 93 | 99 | 5 | |
| UKUPNO | 96 | 1.016 | 5 | 1.117 | |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
| Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK za dan 24.04.2020. do 12:00 | ||
| 1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadansu Infektivnog odjela | 48 |
| 2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 22 |
| 3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su respiratornoj podršci | 0 |
| 4 | Broj umrlih osoba/pcijenata od COVID-19 u Kantonalnoj bolnici Zenica | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
PREGLED PO KLASTERIMA U ZDK
| PRVI KLASTER: TEŠANJ COVID-19 | ||||
| OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivni
kontakt Italija |
Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
| 1 | Tešanj | 1 | 2 | |
| DRUGI KLASTER: ZAVIDOVIĆI COVID-19 | ||||
| OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivni
kontakt Bergamo/Italija |
Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
| 1 | Zavidovići | 1 | 1 | 6 |
| TREĆI KLASTER: TUZLA COVID-19 | ||||
| OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivni
direktni kontakti Tuzla |
Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
| 1 | Zenica | 4 | 11 | 1 |
| 2 | Kakanj | 3 | 0 | |
| 3 | Žepče | 1 | 1 | |
| ČETVRTI KLASTER: MAGLAJ COVID-19 | ||||
| OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivni
HM Promet – Maglaj |
Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
| 1 | Maglaj | 12 | 23 | |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
| Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom u hotelsko-motelskom smještaju u ZDK | |||||||||||
| OPĆINE ZDK | HOTEL ZENICA | MOTEL BISS TOURS | MOTEL BISTRICA | MOTEL FONTANA
|
MOTEL KONAK | MOTEL MARIĆ | MOTEL RICHI | MOTEL SJAJ | MOTEL CARPE DIEM | MOTEL PLAVI | UKUPNO NA ZDK |
| Breza | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Doboj Jug | 1 | 1 | |||||||||
| Kakanj | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 24 | |||
| Maglaj | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | |||||
| Olovo | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||||
| Sarajevo | 1 | 1 | |||||||||
| Tešanj | 14 | 4 | 2 | 20 | |||||||
| Vareš | 1 | 1 | |||||||||
| Visoko | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 | ||||
| Zavidovići | 11 | 3 | 3 | 9 | 4 | 1 | 5 | 36 | |||
| Zenica | 31 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 66 | ||
| Žepče | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||
| Nepoznato | 5 | 5 | |||||||||
| UKUPNO PO SMJEŠTAJU | 86 | 18 | 16 | 23 | 11 | 19 | 8 | 19 | 6 | 4 | 210 |
STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
IZVOR: Federalno ministarstvo zdravstva (www.covid-19.ba)
AKTIVNOSTI UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZDK
| KONTROLA OSOBA U SAMOIZOLACIJI – 24.04.2020. | |||||
| BR. IZDATIH RJEŠENJA | BR. IZVRŠENIH KONTROLA | POŠTUJE SE RJEŠENJE | NE POŠTUJE SE RJEŠENJE | BROJ IZREČENIH SANKCIJA | BROJ ISTEKLIH RJEŠENJA |
| 945 | 737 | 942 | 3 | 3 | 98 |
| KONTROLA KRETANJA OSOBA MLAĐIH OD 18 I STARIJIH OD 65 GODINA – 24.04.2020. | |
| BROJ LICA KOJA KRŠE ZABRANU | BROJ IZREČENIH SANKCIJA |
| 5 | 5 |
| KONTROLA KRETANJA U VRIJEME TZV. „POLICIJSKOG SATA“ – 24.04.2020. | |
| BROJ LICA KOJA KRŠE ZABRANU | BROJ IZREČENIH SANKCIJA |
| 5 | 5 |
| KONTROLA OSOBA U OBAVEZNOM KARANTINU – 24.04.2020. | |
| BROJ IZDATIH RJEŠENJA O OBAVEZNOM KARANTINU | BROJ LICA KOJA SE NALAZE U OBAVEZNOM KARANTINU |
| 200 | 219 |
IZVOR: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK
VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010








